| Μήκος Σκάφους |
1000 | Τόνοι | D.W. | ΕΥΡΩ | 2400 | ||
| Από | 1001 | έως | 2000 | " | " | " | 2800 |
| " | 2001 | έως | 3500 | " | " | " | 3180 |
| " | 3501 | έως | 5000 | " | " | " | 3500 |
| " | 5001 | έως | 7500 | " | " | " | 4200 |
| " | 7501 | έως | 10000 | " | " | " | 4700 |
| " | 10001 | έως | 13000 | " | " | " | 5200 |
| " | 13001 | έως | 17000 | " | " | " | 5700 |
| " | 17001 | έως | 22500 | " | " | " | 6200 |
| " | 22501 | έως | 30000 | " | " | " | 6600 |
| " | 30001 | έως | 40000 | " | " | " | 7000 |
| " | 40001 | έως | 60000 | " | " | " | 7700 |
| " | 60001 | έως | 80000 | " | " | " | 7900 |
| " | 80001 | έως | 100000 | " | " | " | 8200 |
| Για κάθε 30.000 επιπλέον τόνους DW και πάνω ή μέρος αυτών | " | " | " | 1900 |
| Eπιβατηγά Σκάφη και κρουαζιερόπλοια | |
| Έως - 2000 GRT | € 2950 |
| 2001 - 5000 | € 3700 |
| 5001 - 10000 | € 5050 |
| 10001 - 15000 | € 5270 |
| 15000 και πάνω | € 6200 |
Ειδική συμφωνία για Ναυτικά Πλοία ανά περίπτωση